| CANU | SISTEMA | PUNTA | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26:30MA8 | B-64 | SPI | ||||||||||||
| 03:36 8 | B-27 | R | ||||||||||||
| 03:36EB8 | B-27 | SES | ||||||||||||
| 14:25EB8 | DBX1 | SES | ||||||||||||
| 14:25MA8 | DBX1 | SPI | ||||||||||||
| 20:05 8 | 134 | R | ||||||||||||
| 20:05EB8 | 134 | SES | ||||||||||||
| 20:05MA8 | 134 | SPI | ||||||||||||
| 37:20 8 | 135X17 | R | ||||||||||||
| 38:00EB8 | UY 128 GAS | SES | ||||||||||||
| 44:36 8 | 62X59 | R | ||||||||||||
| 20:05 87 | 134 SERV 7 | R | ||||||||||||
| 32:10EB87 | 134-35 SERV 7 | SES | ||||||||||||
| 32:13EB87 | 134-35 FK-E SERV7 | SES | ||||||||||||
| 37:20 87 | 135X17 SERV 7 | R | ||||||||||||
| 37:20EB87 | 135X17 SERV 7 | SES |
Para más información escríbenos a través del siguiente formulario de contacto o por el botón de whatsapp y en breve uno de nuestros asesores te atenderá.